00944   10.56  0.15 K2289  99.31459   56.51119   21.43941   42.57542  0.6612157  0.07186326   5.7296942  0 E2022-TD8  1971  29 1920-2022 0.59 M-v 3El Pan        0000    (944) Hidalgo            20220525
02060    5.66  0.15 K2289 188.84202  339.53218  209.29928    6.92081  0.3762723  0.01941266  13.7113236  0 E2022-VC6  3785  54 1895-2022 0.64 M-v 3El MPCLINUX   000A   (2060) Chiron             20221110
05145    7.07  0.15 K2289 121.82637  354.65441  119.40669   24.64476  0.5711903  0.01076322  20.3161479  1 MPO691591   376  28 1977-2018 0.70 M-v 3Ek Pan        000A   (5145) Pholus             20180419
05335   13.23  0.15 K2289 280.49717  191.13794  314.03512   61.63717  0.8658132  0.02411700  11.8646217  4 MPO691594    49   2 1991-1992 0.51 M-v 3Ek Pan        4005   (5335) Damocles           19920822
07066    9.6   0.15 K2289  90.02732  170.88443   31.37472   15.62042  0.5153278  0.00805294  24.6509080  1 MPO135426   105   9 1993-2004 0.48 M-v 38h MPCW       400A   (7066) Nessus             20040526
08405    9.21  0.15 K2289  93.91032  290.72471    5.80507   17.61239  0.6204804  0.01285279  18.0497428  0 MPO691648   485  21 1995-2018 0.68 M-v 3Ek Pan        000A   (8405) Asbolus            20180914
10199    6.55  0.15 K2289 106.72695  242.60150  300.43839   23.36820  0.1674643  0.01567516  15.8122916  0 E2022-U13  1211  26 1988-2022 0.70 M-v 3El MPCLINUX   000A  (10199) Chariklo           20220929
10370    8.20  0.15 K2289  78.11057    6.58631  178.30664    4.13942  0.2436367  0.00784382  25.0871370  3 MPO691685    85   8 1995-2010 0.31 M-v 3Ek Pan        400A  (10370) Hylonome           20100614
15504   12.28  0.15 K2289 301.05501  273.94203   23.38036   34.97304  0.7738113  0.03438626   9.3658258  3 MPO691782   138   4 1996-2000 0.46 M-v 3Ek Pan        400A  (15504) 1999 RG33          20001222
15760    7.19  0.15 K2289  33.08071    4.55027  359.25547    2.17870  0.0759030  0.00334900  44.2445026  2 MPO691787   104  16 1992-2019 0.93 M-v 3Ek Pan        000A  (15760) Albion             20190102
15788    7.95  0.15 K2289 359.77807   78.83076  354.66265    1.93584  0.3228186  0.00397055  39.4974488  3 E2022-UQ4   135  21 1993-2022 0.84 M-v 3El MPCLINUX   400A  (15788) 1993 SB            20221023
15789    7.09  0.15 K2289  72.83973  318.89111  354.48279    5.14522  0.1882302  0.00392680  39.7902533  2 MPO691787   159  17 1993-2020 0.96 M-v 3Ek Pan        000A  (15789) 1993 SC            20200119
15807    7.32  0.15 K2289  86.22226  300.52323  176.82185    0.56351  0.0592201  0.00343098  43.5368353  4 MPO691788    69  14 1994-2020 0.58 M-v 3Ek Pan        400A  (15807) 1994 GV9           20200617
15809    7.64  0.15 K2289 358.42692  238.05909   56.40065   14.05377  0.2218937  0.00356030  42.4761723  5 MPO691788    52   7 1994-2001 0.65 M-v 3Ek Pan        400A  (15809) 1994 JS            20010612
15810    7.70  0.15 K2289  36.41389  104.55686  144.81685    3.79594  0.1186176  0.00396224  39.5526213  1 MPO691788   101  15 1994-2021 0.75 M-v 3Ek Pan        000A  (15810) Arawn              20210709
15820    7.59  0.15 K2289   5.27071   98.74125  317.27703   12.14280  0.3207985  0.00394078  39.6960931  2 MPO691788   170  18 1994-2021 0.84 M-v 3Ek Pan        000A  (15820) 1994 TB            20210111
15836    8.06  0.15 K2289  71.83046  329.98093  127.56280    6.56355  0.0727286  0.00453034  36.1728102  3 MPO691788    82  17 1995-2020 0.30 M-v 3Ek Pan        400A  (15836) 1995 DA2           20200125
15874    5.45  0.15 K2289   9.90504  184.47748  217.67848   23.95020  0.5839973  0.00127819  84.0891597  1 MPO691789   462  22 1996-2022 0.64 M-v 3Ek Pan        000A  (15874) 1996 TL66          20220108
15875    7.36  0.15 K2289  32.31587   75.20683  316.66871    5.70041  0.3335769  0.00397173  39.4896199  2 MPO691789   153  17 1996-2021 0.85 M-v 3Ek Pan        000A  (15875) 1996 TP66          20210111
15883    7.13  0.15 K2289  76.33703  299.21800  127.26762   19.18686  0.2139957  0.00308115  46.7729000  4 MPO691789    34   6 1997-2018 0.33 M-v 3Ek Pan        400A  (15883) 1997 CR29          20180316
16684    6.71  0.15 K2289 328.79624  255.16479   25.77280    3.75410  0.0507449  0.00337292  44.0350354  4 MPO691804    95  15 1994-2020 0.36 M-v 3Ek Pan        400A  (16684) 1994 JQ1           20200709
19255    6.94  0.15 K2289 271.50242  116.37814   72.33251    1.48448  0.0302622  0.00352429  42.7649640  4 MPO691853    75   7 1994-2016 0.44 M-v 3Ek Pan        400A  (19255) 1994 VK8           20160204
19299    8.47  0.15 K2289  16.57559   29.99136   15.82572    4.73058  0.2618054  0.00393228  39.7532778  3 MPO691854    74  14 1996-2020 0.33 M-v 3Ek Pan        400A  (19299) 1996 SZ4           20200130
19308    4.84  0.15 K2289 141.42224  242.95885  355.10221   27.33658  0.1141790  0.00342671  43.5729960  2 E2022-U63   248  20 1983-2022 0.82 M-v 3El MPCLINUX   000A  (19308) 1996 TO66          20221018
19521    4.63  0.15 K2289 347.18523   55.65178   49.90000   12.01837  0.1032090  0.00318425  45.7577518  3 MPO691858   165  20 1991-2021 0.63 M-v 3Ek Pan        400A  (19521) Chaos              20210111
20000    3.79  0.15 K2289 118.17887  265.67138   97.30755   17.18605  0.0577897  0.00351889  42.8087201  1 E2022-SN3   739  28 1954-2022 0.58 M-v 3El MPCLINUX   000A  (20000) Varuna             20220924
20108    7.64  0.15 K2289  66.55604  144.61642  187.87501   19.51803  0.1495295  0.00394418  39.6732713  4 MPO691869    48   7 1995-2021 0.35 M-v 3Ek Pan        400A  (20108) 1995 QZ9           20211201
20161    7.43  0.15 K2289  59.37412  310.46488  342.86990   12.39752  0.3997563  0.00294549  48.1982047  4 MPO691870    33   8 1996-2016 0.49 M-v 3Ek Pan        400A  (20161) 1996 TR66          20160812
20461   13.92  0.15 K2289  70.18521  102.80259  297.68704  160.42728  0.9014693  0.00846787  23.8389292  2 MPO691876   277   4 1998-2000 0.72 M-v 3Ek Pan        400A  (20461) Dioretsa           20001229
24835    4.66  0.15 K2289 339.19345   69.21653   20.91886   26.99201  0.1063461  0.00362808  41.9454121  2 E2022-U28   287  25 1982-2022 0.57 M-v 3El MPCLINUX   000A  (24835) 1995 SM55          20221016
24952    7.55  0.15 K2289 347.91674   81.24982  346.69555   16.54155  0.2305247  0.00395153  39.6240805  3 E2022-U28    94  16 1997-2022 0.93 M-v 3El MPCLINUX   400A  (24952) 1997 QJ4           20221017
24978    7.28  0.15 K2289  77.94078  128.26815   50.51813    2.39896  0.0457273  0.00345305  43.3511970  4 MPO691961    30   6 1998-2007 0.20 M-v 3Ek Pan        400A  (24978) 1998 HJ151         20070512
26181    4.87  0.15 K2289  13.27946  356.46778  194.31178   13.37377  0.5860278  0.00110745  92.5238160  1 MPO710824   355  24 1980-2022 0.68 M-v 3Ek MPCLINUX   000A  (26181) 1996 GQ21          20220819
26308    5.80  0.15 K2289  51.17929  131.94743  182.99064   13.46525  0.3742973  0.00295773  48.0651564  2 E2022-TB0   304  27 1982-2022 0.70 M-v 3El MPCLINUX   000A  (26308) 1998 SM165         20221006
26375    4.93  0.15 K2289  32.51196  158.67980  323.10363    7.63379  0.4142004  0.00242113  54.9276278  1 MPO691987   390  23 1990-2022 0.58 M-v 3Ek Pan        000A  (26375) 1999 DE9           20220402
28978    3.47  0.15 K2289 291.23268  299.16370   71.05998   19.64351  0.2471526  0.00394542  39.6649849  3 MPO692036   185  20 1982-2018 0.51 M-v 3Ek Pan        400A  (28978) Ixion              20180620
29981    8.80  0.15 K2289   8.45578  172.75851  184.46176    5.96529  0.8747773  0.00101801  97.8667414  1 MPO692055   237  15 1997-2016 0.64 M-v 3Ek Pan        400A  (29981) 1999 TD10          20160104
31824   10.28  0.15 K2289 214.59773  281.74722   87.09112    5.24817  0.3854444  0.02444324  11.7588147  0 MPO692090   459  23 1998-2021 0.79 M-v 3Ek Pan        000A  (31824) Elatus             20210410
32532    9.22  0.15 K2289 243.10524   87.30713  205.16149   20.38138  0.1998466  0.02853985  10.6047788  0 MPO692103   632  26 1983-2022 0.67 M-v 3Ek Pan        000A  (32532) Thereus            20220328
32929    8.66  0.15 K2289  22.85780   25.63038  341.90969    4.82759  0.2692450  0.00389964  39.9748134  2 MPO692111   217  19 1995-2020 0.57 M-v 3Ek Pan        000A  (32929) 1995 QY9           20200119
33001    6.42  0.15 K2289 240.62635  276.13923  350.08823    1.46218  0.0388003  0.00346732  43.2321523  3 MPO692112   151  17 1997-2020 0.79 M-v 3Ek Pan        400A  (33001) 1997 CU29          20200130
33128    6.94  0.15 K2289  84.87394  281.59867  132.87059   14.27353  0.3855373  0.00517257  33.1129995  2 MPO692115   209  20 1998-2022 0.78 M-v 3Ek Pan        000A  (33128) 1998 BU48          20220306
33340    6.50  0.15 K2289  13.11922  323.60832  127.93381    3.04133  0.2512613  0.00401909  39.1787559  2 MPO692119   161  20 1998-2022 0.70 M-v 3Ek Pan        000A  (33340) 1998 VG44          20220205
35671    5.66  0.15 K2289 305.79173  255.58130  192.04647    4.59251  0.0445499  0.00418027  38.1650800  2 E2022-V57   415  22 1998-2022 0.65 M-v 3El MPCLINUX   000A  (35671) 1998 SN165         20221031
37117   13.39  0.15 K2289  71.28453  180.07729  248.44143   13.81283  0.5541752  0.05469635   6.8732767  0 MPO692190   629  11 1984-2022 0.67 M-v 3Ek Pan        000A  (37117) Narcissus          20220302
38083    7.03  0.15 K2289 110.93235   78.35655   10.08995   12.79323  0.1544894  0.00407612  38.8125018  4 MPO692208    79  16 1999-2020 0.20 M-v 3Ek Pan        400A  (38083) Rhadamanthus       20200421
38084    7.07  0.15 K2289   2.91816   66.83100  166.57009   13.15851  0.4129804  0.00238539  55.4748472  1 MPO692208   239  18 1999-2021 0.76 M-v 3Ek Pan        000A  (38084) 1999 HB12          20210707
38628    4.80  0.15 K2289  10.58964   68.32223  169.46307   15.47506  0.2759309  0.00398034  39.4326672  1 E2022-TD8   777  23 1996-2022 0.73 M-v 3El Pan        000A  (38628) Huya               20221002
40314    5.66  0.15 K2289 351.65301   59.34320  205.72542   24.85308  0.3047553  0.00289215  48.7890637  3 MPO710949   373  20 1999-2022 0.59 M-v 3Ek MPCLINUX   400A  (40314) 1999 KR16          20220726
42301    4.17  0.15 K2289  81.42976  344.82926  301.65686    0.75261  0.2843698  0.00263163  51.9580497  2 E2022-V57   338  23 1982-2022 0.55 M-v 3El MPCLINUX   000A  (42301) 2001 UR163         20221031
42355    7.64  0.15 K2289  25.49420  158.64725  352.07715    2.43300  0.5336096  0.00428202  37.5580793  1 MPO692289   423  25 1989-2022 0.61 M-v 3Ek Pan        000A  (42355) Typhon             20220407
44594    7.06  0.15 K2289 357.18874  144.12548  259.12635    2.62274  0.4607900  0.00528362  32.6473857  2 E2022-V85   842  22 1999-2022 0.64 M-v 3El MPCLINUX   000A  (44594) 1999 OX3           20221103
45802    7.87  0.15 K2289  61.16052   97.62120  173.18296    1.18010  0.0122732  0.00340107  43.7917819  4 E2022-N78    20   5 1999-2022 0.18 M-v 3Ek MPCLINUX   400A  (45802) 2000 PV29          20220704
47171    4.94  0.15 K2289  10.54009  294.81910   97.07881    8.41594  0.2306748  0.00393837  39.7122956  1 E2022-V77   710  23 1974-2022 0.60 M-v 3El MPCLINUX   000A  (47171) Lempo              20221101
47932    6.28  0.15 K2289  18.08451  195.55748   26.20308   10.83034  0.2799729  0.00399610  39.3289102  1 MPO692394   231  20 1989-2019 0.70 M-v 3Ek Pan        000A  (47932) 2000 GN171         20190204
48639    4.91  0.15 K2289  47.31257   85.34911  260.31615    0.24681  0.2425809  0.00256036  52.9178493  2 E2022-UA5   284  20 1995-2022 0.63 M-v 3El MPCLINUX   000A  (48639) 1995 TL8           20221019
49036   10.38  0.15 K2289 118.55340  154.90443  126.78375    9.34968  0.1350222  0.01098033  20.0474458  2 MPO692415   100  11 1998-2017 0.60 M-v 3Ek Pan        000A  (49036) Pelion             20170929
49673    7.61  0.15 K2289 317.42413  266.58867  132.23807   22.48094  0.1091724  0.00343210  43.5274426  5 MPO711008    43  12 1999-2022 0.16 M-v 3El MPCLINUX   400A  (49673) 1999 RA215         20220827
50000    2.42  0.15 K2289 296.21223  155.22574  189.09014    7.99122  0.0409873  0.00343871  43.4715780  2 E2022-U13   681  30 1954-2022 0.69 M-v 3El Pan        000A  (50000) Quaoar             20220803
52747    7.78  0.15 K2289 321.27614  249.59881   64.06895    0.54781  0.0633655  0.00331924  44.5086002  5 MPO692485    22   6 1998-2004 0.22 M-v 3Ek Pan        400A  (52747) 1998 HM151         20040527
52872   10.93  0.15 K2289 217.52415  337.39108  173.07792   15.64157  0.3036843  0.04066069   8.3756703  0 E2022-SV8   733  23 1998-2022 0.66 M-v 3El MPCLINUX   000A  (52872) Okyrhoe            20220926
52975    8.90  0.15 K2289  88.34433  301.07992   51.84763   12.62970  0.3813432  0.00737100  26.1488095  3 MPO692489    84  13 1998-2020 0.28 M-v 3Ek Pan        400A  (52975) Cyllarus           20200123
53311    6.71  0.15 K2289 304.01681  244.95787   51.35562    0.37092  0.0634027  0.00338013  43.9723932  3 MPO692495   120  15 1999-2020 0.97 M-v 3Ek Pan        400A  (53311) Deucalion          20200624
54520    7.99  0.15 K2289  12.77129  304.40233  293.18386    5.69465  0.7696712  0.00070369 125.1838880  4 MPO692518    24   4 1999-2002 0.35 M-v 3Ek Pan        400A  (54520) 2000 PJ30          20020809
54598    7.45  0.15 K2289 331.07484  152.49564  337.70452   20.74524  0.2008872  0.01469027  16.5113599  0 E2022-VA9   885  26 1953-2022 0.75 M-v 3El MPCLINUX   000A  (54598) Bienor             20221106
55565    3.47  0.15 K2289 296.06018  298.10059  297.54700   24.42113  0.1263019  0.00306801  46.9062914  2 MPO692538   498  21 1997-2022 0.49 M-v 3Ek Pan        000A  (55565) 2002 AW197         20220311
55576    7.44  0.15 K2289  55.97217  239.48506  315.55992   13.31979  0.3913753  0.00784632  25.0818103  1 MPO711058   133  16 1987-2022 0.75 M-v 3Ek MPCLINUX   000A  (55576) Amycus             20220818
55636    3.53  0.15 K2289  77.55204  343.38894  324.40986   25.83133  0.1254113  0.00342883  43.5551020  1 E2022-U63   976  27 1954-2022 0.54 M-v 3El MPCLINUX   000A  (55636) 2002 TX300         20221017
55637    3.85  0.15 K2289 305.53659  275.31963  204.55181   19.38789  0.1417438  0.00351082  42.8743069  2 E2022-V77   559  24 1991-2022 0.61 M-v 3El MPCLINUX   000A  (55637) 2002 UX25          20221101
55638    5.59  0.15 K2289  30.59535  206.74515  199.66456   16.32370  0.2901516  0.00399490  39.3367561  1 MPO692539   384  21 1990-2018 0.55 M-v 3Ek Pan        000A  (55638) 2002 VE95          20180118
58534    6.87  0.15 K2289  69.90638  333.50917  132.65526    2.90102  0.1182196  0.00327198  44.9361096  2 MPO692594   107  18 1997-2020 1.01 M-v 3Ek Pan        000A  (58534) Logos              20200420
59358    6.91  0.15 K2289  55.97950  326.60755  120.14658   10.04110  0.2066626  0.00372658  41.2030299  2 MPO692609   159  18 1999-2020 0.72 M-v 3Ek Pan        000A  (59358) 1999 CL158         20200418
60454    6.73  0.15 K2289 303.22052  295.16221  320.31481    1.16773  0.0841803  0.00337076  44.0538805  3 MPO692630   106  16 2000-2022 0.89 M-v 3Ek Pan        400A  (60454) 2000 CH105         20220302
60458    7.39  0.15 K2289 344.80156  251.84988  312.40140   19.73893  0.3987827  0.00217895  58.9257585  5 MPO692630    86  13 2000-2020 0.34 M-v 3Ek Pan        400A  (60458) 2000 CM114         20200218
60558    9.20  0.15 K2289  74.56013  163.31550  173.19031    4.34383  0.4572480  0.02801543  10.7367093  0 E2022-V77  4134  24 1979-2022 0.73 M-v 3El MPCLINUX   000A  (60558) Echeclus           20221101
60608    8.47  0.15 K2289  16.26495  235.29200  294.13559    5.94991  0.5373005  0.00288982  48.8152613  2 MPO692633   175  15 2000-2020 0.76 M-v 3Ek Pan        000A  (60608) 2000 EE173         20200623
60620    6.65  0.15 K2289 330.05184   82.18452  184.92777   19.55402  0.2203527  0.00342273  43.6067915  3 MPO692633   209  18 2000-2022 0.79 M-v 3Ek Pan        400A  (60620) 2000 FD8           20220226
60621    6.88  0.15 K2289  35.93594  142.68952    4.04963    5.88729  0.3986705  0.00242067  54.9345864  2 MPO692633   166  15 2000-2020 0.95 M-v 3Ek Pan        000A  (60621) 2000 FE8           20200523
63252   11.45  0.15 K2289 294.78586  129.27823  280.76519   12.46008  0.2964151  0.03170381   9.8869374  0 E2022-SV8   139  10 1996-2022 0.80 M-v 3El MPCLINUX   000A  (63252) 2001 BL41          20220926
65407   12.43  0.15 K2289  18.13461  357.75211   38.96254  119.45659  0.9539430  0.00249846  53.7882596  2 MPO692724   537   4 2001-2004 0.49 M-v 3Ek Pan        400A  (65407) 2002 RP120         20040622
65489    6.47  0.15 K2289  12.06967  319.31957  172.17797   22.32950  0.8206860  0.00099804  99.1678819  1 MPO692725   224  23 1987-2020 0.78 M-v 3Ek Pan        000A  (65489) Ceto               20200512
66452    6.81  0.15 K2289 107.00101   95.02989  134.33739    2.65456  0.0604878  0.00322920  45.3321308  3 MPO692743   123  17 1999-2019 0.73 M-v 3Ek Pan        400A  (66452) 1999 OF4           20191126
66652    5.87  0.15 K2289  60.61749  202.35815   84.98835    0.56350  0.0901258  0.00336184  44.1317630  2 E2022-SF4   253  19 1999-2022 0.81 M-v 3El MPCLINUX   000A  (66652) Borasisi           20220921
69986    8.58  0.15 K2289  52.45105  146.18920  233.90739   13.92003  0.2279260  0.00397163  39.4902836  4 MPO692810    33   8 1998-2018 0.24 M-v 3Ek Pan        400A  (69986) 1998 WW24          20180914
69987    7.08  0.15 K2289  82.93928  218.68730  136.30771    1.04752  0.0250822  0.00354558  42.5935829  4 MPO692810    32   9 1998-2018 0.27 M-v 3Ek Pan        400A  (69987) 1998 WA25          20180105
69988    7.21  0.15 K2289  48.01602  310.28088   20.56575    9.43396  0.4327116  0.00237708  55.6041345  4 MPO692810    26   5 1998-2008 0.39 M-v 3Ek Pan        400A  (69988) 1998 WA31          20081222
69990    8.18  0.15 K2289  55.64939  141.56407  237.10789    6.57270  0.1894788  0.00400196  39.2904727  4 MPO692810    31   6 1998-2017 0.20 M-v 3Ek Pan        400A  (69990) 1998 WU31          20171226
73480    8.59  0.15 K2289  42.76202  359.01086  299.05946   16.63902  0.5704051  0.00566167  31.1773744  1 MPO692876   252  19 2001-2020 0.73 M-v 3Ek Pan        000A  (73480) 2002 PN34          20200205
76803    7.29  0.15 K2289  70.87227  130.31144  127.30667   33.67057  0.1227352  0.00406223  38.9009102  4 MPO692939    93  15 2000-2020 0.18 M-v 3Ek Pan        400A  (76803) 2000 PK30          20200628
78799    4.99  0.15 K2289 149.00678  248.48361   46.70578   14.33232  0.2502793  0.00429054  37.5083459  3 MPO692976    85  14 1989-2021 0.33 M-v 3Ek Pan        400A  (78799) 2002 XW93          20211201
79360    5.29  0.15 K2289 322.55696  239.64789  304.40901    2.25200  0.0058430  0.00341991  43.6308039  2 MPO692987   492  25 1997-2022 0.70 M-v 3Ek Pan        000A  (79360) Sila-Nunam         20220130
79969    7.74  0.15 K2289  65.71381  154.52966  334.38184    3.18534  0.0804052  0.00481779  34.7192680  2 MPO692998   182  15 1999-2020 0.84 M-v 3Ek Pan        000A  (79969) 1999 CP133         20200617
79978    5.76  0.15 K2289  50.19290  100.17929  336.99541   18.80911  0.2749323  0.00251358  53.5723845  2 MPO692999   188  18 1999-2020 0.70 M-v 3Ek Pan        000A  (79978) 1999 CC158         20200121
79983    6.09  0.15 K2289  27.67328  175.82437  334.94907    9.84546  0.1373866  0.00315155  46.0736845  2 MPO692999   191  16 1999-2022 0.58 M-v 3Ek Pan        000A  (79983) 1999 DF9           20220425
80806    6.69  0.15 K2289 110.03030    1.25636   45.50910    3.76174  0.0693064  0.00362961  41.9336442  2 MPO693014   122  15 2000-2020 0.70 M-v 3Ek Pan        000A  (80806) 2000 CM105         20200418
82075    4.68  0.15 K2289  36.68031  314.96151  126.99013   19.85056  0.2878794  0.00225944  57.5177209  2 MPO693038   351  20 2000-2022 0.67 M-v 3Ek Pan        000A  (82075) 2000 YW134         20220302
82155    6.20  0.15 K2289   5.41134  199.31530    2.51474   12.74150  0.6161121  0.00127023  84.4398073  1 MPO693040   247  19 2000-2022 0.70 M-v 3Ek Pan        000A  (82155) 2001 FZ173         20220429
82157    7.04  0.15 K2289 289.83871  119.53965  150.86825    5.37878  0.0586542  0.00414694  38.3693281  2 MPO693040   140  16 2001-2021 0.91 M-v 3Ek Pan        000A  (82157) 2001 FM185         20210508
82158    6.18  0.15 K2289   2.19725    6.81376  179.46985   30.84891  0.8373608  0.00032234 210.6645193  1 MPO693040   208  19 1999-2021 0.64 M-v 3Ek Pan        000A  (82158) 2001 FP185         20210508
83982    8.92  0.15 K2289  84.45131   93.77235  117.39569   12.75941  0.2738626  0.01145588  19.4887367  1 MPO711245   309  20 2001-2022 0.70 M-v 3El MPCLINUX   000A  (83982) Crantor            20220902
84522    3.92  0.15 K2289 328.65947   85.88098   23.76802   34.95848  0.2941882  0.00238110  55.5415356  3 E2022-V85   489  21 2000-2022 0.61 M-v 3El MPCLINUX   400A  (84522) 2002 TC302         20221102
84719    5.27  0.15 K2289  81.06282  289.43658   22.95462   13.97846  0.2663074  0.00395014  39.6333832  2 MPO693088   257  21 1983-2021 0.66 M-v 3Ek Pan        000A  (84719) 2002 VR128         20211126
84922    4.01  0.15 K2289  27.72980  111.21976  302.64433   14.81229  0.0786429  0.00397182  39.4890234  2 MPO693092   315  22 1991-2021 0.58 M-v 3Ek Pan        000A  (84922) 2003 VS2           20210904
85627    7.25  0.15 K2289 321.36454  252.40181   56.03142    1.51892  0.0906495  0.00336965  44.0635525  5 MPO693105    54  12 1998-2018 0.13 M-v 3Ek Pan        400A  (85627) 1998 HP151         20180712
85633    6.73  0.15 K2289 277.33965  317.18497  101.98130    1.19143  0.0321458  0.00339181  43.8714003  3 MPO693105   125  15 1998-2019 0.67 M-v 3Ek Pan        400A  (85633) 1998 KR65          20190925
86047    6.79  0.15 K2289  67.18109  307.52935  301.75961   24.18135  0.1701928  0.00335574  44.1852222  2 MPO693113   105  15 1999-2020 0.72 M-v 3Ek Pan        000A  (86047) 1999 OY3           20200627
86177    6.99  0.15 K2289 354.67980   50.78482  326.51573   22.13046  0.2448660  0.00318651  45.7361363  3 MPO693116   138  17 1999-2021 0.79 M-v 3Ek Pan        400A  (86177) 1999 RY215         20211006
87269    9.10  0.15 K2289   0.36932  212.67102  142.20233   20.07270  0.9683412  0.00005861 656.4038172  2 MPO693136    90  15 2000-2019 0.28 M-v 3Ek Pan        000A  (87269) 2000 OO67          20191203
87555    8.60  0.15 K2289  52.21397  285.28714  330.00143    6.76088  0.5625732  0.00472342  35.1801941  3 MPO693142    85  13 2000-2019 0.22 M-v 3Ek Pan        400A  (87555) 2000 QB243         20190831
88267    6.68  0.15 K2289 115.15047   34.57563  113.02513    0.49823  0.0213863  0.00349237  43.0251549  4 MPO693155    31   5 2001-2005 0.33 M-v 3Ek Pan        400A  (88267) 2001 KE76          20050726
88268    6.30  0.15 K2289 316.96023  233.67948   86.97306    1.88868  0.0210557  0.00354408  42.6056401  4 MPO693155    41   4 2001-2004 0.35 M-v 3Ek Pan        400A  (88268) 2001 KK76          20040528
88269    9.49  0.15 K2289  13.46874  267.06875   14.72585    4.35535  0.2422146  0.00737583  26.1373874  4 MPO693155    19   5 2001-2006 0.74 M-v 3Ek Pan        400A  (88269) 2001 KF77          20060502
88611    5.98  0.15 K2289 160.20649  243.09228  304.60049    2.57229  0.0195119  0.00333261  44.3894330  2 MPO693161   183  18 2000-2020 1.03 M-v 3Ek Pan        000A  (88611) Teharonhiawako     20200921
90377    1.54  0.15 K2289 358.40143  310.93223  144.22544   11.93090  0.8534742  0.00008281 521.3007408  5 E2022-V77   409  23 1990-2022 0.62 M-v 3El MPCLINUX   400A  (90377) Sedna              20221101
90482    2.19  0.15 K2289 183.84223   73.22042  268.60232   20.57341  0.2292832  0.00403165  39.0973385  1 E2022-U13  1237  28 1951-2022 0.68 M-v 3El Pan        000A  (90482) Orcus              20220310
90568    4.03  0.15 K2289  44.86388  292.18655  250.60577   21.99982  0.0731388  0.00364269  41.8332191  1 MPO693198   276  21 1954-2022 0.53 M-v 3Ek Pan        000A  (90568) 2004 GV9           20220408
91133    7.62  0.15 K2289  33.86063  181.83083   50.33495    5.94799  0.2285570  0.00397015  39.5000678  5 MPO693209    31   4 1998-2001 0.11 M-v 3Ek Pan        400A  (91133) 1998 HK151         20010719
91205    8.15  0.15 K2289  68.60748  141.15281  223.75992   10.59194  0.1357203  0.00399462  39.3385897  4 MPO693210    25   6 1998-2016 0.23 M-v 3Ek Pan        400A  (91205) 1998 US43          20160204
91554    7.49  0.15 K2289   7.97904  336.13053  341.56648   25.44690  0.7028459  0.00092398 104.3986040  2 MPO693217   112  14 1999-2019 0.91 M-v 3Ek Pan        000A  (91554) 1999 RZ215         20191129
95625    7.27  0.15 K2289  23.66158  186.22894   28.30264   13.95762  0.3750271  0.00254744  53.0966368  4 MPO693294    25   5 1994-2006 0.28 M-v 3Ek Pan        400A  (95625) 2002 GX32          20060425
95626    7.18  0.15 K2289   9.25851  156.03564  107.30097   15.01735  0.2214446  0.00885498  23.1389922  1 MPO693294   395  19 1995-2018 0.52 M-v 3Ek Pan        000A  (95626) 2002 GZ32          20180802
B8228    7.17  0.15 K2289  34.23837   19.60512   10.57549   14.64452  0.1256603  0.00396561  39.5302558  3 MPO693720    94  15 1996-2020 0.27 M-v 3Ek Pan        400A (118228) 1996 TQ66          20201209
B8378    7.26  0.15 K2289 328.67950  190.31641   87.91883    5.05435  0.1139086  0.00341330  43.6870494  4 MPO693723    54  14 1999-2020 0.27 M-v 3Ek Pan        400A (118378) 1999 HT11          20200126
B8379    7.58  0.15 K2289  71.87828   95.09966   57.05889   15.37149  0.2307897  0.00324303  45.2031972  4 MPO693723    15   4 1999-2005 0.40 M-v 3Ek Pan        400A (118379) 1999 HC12          20050414
B8698    8.26  0.15 K2289 336.01707   81.50716  284.99144   11.19728  0.2392685  0.00336813  44.0768440  5 MPO693729    52  10 2000-2021 0.25 M-v 3Ek Pan        400A (118698) 2000 OY51          20210912
B8702    6.56  0.15 K2289  11.86873  349.41337  326.99277   23.30859  0.6091614  0.00097768 100.5396269  3 MPO693729    21   5 2000-2008 0.31 M-v 3Ek Pan        400A (118702) 2000 OM67          20080725
B9066    6.52  0.15 K2289 317.20310  272.23527   47.76719    6.74636  0.0831568  0.00340199  43.7838547  4 MPO693736    27   4 2001-2005 0.30 M-v 3Ek Pan        400A (119066) 2001 KJ76          20050607
B9067    6.33  0.15 K2289 304.16753  303.56639   42.92139    7.21788  0.1932915  0.00341066  43.7096082  5 MPO693736    24   6 2001-2007 0.24 M-v 3Ek Pan        400A (119067) 2001 KP76          20070508
B9068    6.54  0.15 K2289  18.77285  180.69482   57.89829   12.91791  0.3580399  0.00239750  55.2879615  4 MPO693736    21   4 2001-2005 0.44 M-v 3Ek Pan        400A (119068) 2001 KC77          20050511
B9069    7.42  0.15 K2289 327.20187  280.38278   45.47656    2.36437  0.2447759  0.00400024  39.3017791  5 MPO693736    32   9 2001-2013 0.24 M-v 3Ek Pan        400A (119069) 2001 KN77          20130630
B9070    7.04  0.15 K2289  24.93500  219.31118   22.19919    3.31875  0.1758369  0.00340097  43.7926063  4 MPO693736    29   4 2001-2005 0.23 M-v 3Ek Pan        400A (119070) 2001 KP77          20050511
